Neste final de semana, a Sony divulgou uma lista com os games mais baixados no PS4 durante o mês de junho em seu blog oficial.
Cyberpunk 2077 da CD Projekt Red, lidera a lista de downloads nos Estados Unidos e na Europa mesmo com todos os problemas de desempenho no console, que retornou à loja digital em 21 de junho.
O título lidera nas duas regiões superando jogos como: Grand Theft Auto V, NBA 2K21 e FIFA 21.
Confira o ranking abaixo:
| US / Canada | Europe | |
| 1 | Cyberpunk 2077 | Cyberpunk 2077 |
| 2 | Grand Theft Auto V | FIFA 21 |
| 3 | NBA 2K21 | Grand Theft Auto V |
| 4 | Minecraft | Minecraft |
| 5 | Call of Duty: Black Ops Cold War | NBA 2K21 |
| 6 | Chivalry 2 | Red Dead Redemption 2 |
| 7 | Rust Console Edition | The Crew 2 |
| 8 | MLB The Show 21 | CarX Drift Racing Online |
| 9 | God of War | Call of Duty: Black Ops Cold War |
| 10 | FAR CRY 5 | Gran Turismo Sport |
| 11 | Knockout City | Chivalry 2 |
| 12 | Red Dead Redemption 2 | Far Cry 5 |
| 13 | Friday the 13th: The Game | eFootball PES 2021 SEASON UPDATE |
| 14 | CarX Drift Racing Online | Anthem™ |
| 15 | Guilty Gear -Strive- | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE |
| 16 | Mortal Kombat 11 | Far Cry 3 Classic Edition |
| 17 | FIFA 21 | Friday the 13th: The Game |
| 18 | Dark Alliance | ARK: Survival Evolved |
| 19 | Need for Speed Heat | Green Hell |
| 20 | UFC 4 | Gang Beasts |
Informações do blog oficial da Playstation*
Cyberpunk 2077 também está disponível no PlayStation 5 via retrocompatibilidade. E uma nova atualização gratuita no console será lançada na segunda metade de 2021.





