Em Pokémon GO, conhecer as vantagens e fraquezas de cada tipo é um dos segredos para se tornar um treinador imbatível. Lançado em 2016 pela Niantic, o jogo conquistou milhões de fãs ao redor do mundo ao trazer a experiência de capturar, evoluir e batalhar com Pokémon para o mundo real, usando realidade aumentada e geolocalização.
Mas, para vencer Ginásios, Raids e até mesmo desafios contra outros jogadores, não basta ter Pokémon poderosos — é preciso saber explorar o sistema de tipos. Cada espécie possui características específicas que a tornam mais forte contra certos oponentes e vulnerável contra outros. Por isso, dominar a tabela de tipos (Type Chart) é essencial para criar estratégias eficientes e aumentar suas chances de vitória em qualquer batalha.
Tipos no Pokémon GO
Confira a lista completa abaixo!
| Tipo | Forte Contra | Fraco Contra | Resistente a | Vulnerável a |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Rock, Ghost, Steel | Ghost | Fighting | |
| Fighting | Normal, Rock, Steel, Ice, Dark | Flying, Poison, Psychic, Bug, Ghost, Fairy | Rock, Bug, Dark | Flying, Psychic, Fairy |
| Flying | Fighting, Bug, Grass | Rock, Steel, Electric | Fighting, Ground, Bug, Grass | Rock, Electric, Ice |
| Poison | Grass, Fairy | Poison, Ground, Rock, Ghost, Steel | Fighting, Poison, Grass, Fairy | Ground, Psychic |
| Ground | Poison, Rock, Steel, Fire, Electric | Flying, Bug, Grass | Poison, Rock, Electric | Water, Grass, Ice |
| Rock | Flying, Bug, Fire, Ice | Fighting, Ground, Steel | Normal, Flying, Poison, Fire | Fighting, Ground, Steel, Water, Grass |
| Bug | Grass, Psychic, Dark | Fighting, Flying, Poison, Ghost, Steel, Fire, Fairy | Fighting, Ground, Grass | Flying, Rock, Fire |
| Ghost | Ghost, Psychic | Normal, Dark | Normal, Fighting, Poison, Bug | Ghost, Dark |
| Steel | Rock, Ice, Fairy | Steel, Fire, Water, Electric | Normal, Flying, Poison, Rock, Bug, Steel, Grass, Psychic, Ice, Dragon, Fairy | Fighting, Ground, Fire |
| Fire | Bug, Steel, Grass, Ice | Rock, Fire, Water, Dragon | Bug, Steel, Fire, Grass, Ice | Ground, Rock, Water |
| Water | Ground, Rock, Fire | Water, Grass, Dragon | Steel, Fire, Water, Ice | Grass, Electric |
| Grass | Ground, Rock, Water | Flying, Poison, Bug, Steel, Fire, Grass, Dragon | Ground, Water, Grass, Electric | Flying, Poison, Bug, Fire, Ice |
| Electric | Flying, Water | Ground, Grass, Electric, Dragon | Flying, Steel, Electric | Ground |
| Psychic | Fighting, Poison | Steel, Psychic, Dark | Fighting, Psychic | Bug, Ghost, Dark |
| Ice | Flying, Ground, Grass, Dragon | Steel, Fire, Water, Ice | Ice | Fighting, Rock, Steel, Fire |
| Dragon | Dragon | Steel, Fairy | Fire, Water, Grass, Electric | Ice, Dragon, Fairy |
| Fairy | Fighting, Dragon, Dark | Poison, Steel, Fire | Fighting, Bug, Dragon, Dark | Poison, Steel |
| Dark | Ghost, Psychic | Fighting, Dark, Fairy | Ghost, Psychic, Dark | Fighting, Bug, Fairy |
Como você deve ter percebido, em Pokémon GO não existem imunidades de tipos, diferentemente do que acontece na série principal. No entanto, é importante saber quais seriam essas imunidades que foram removidas:
-
Ground seria imune a Electric
-
Flying seria imune a Ground
-
Ghost seria imune a Normal e Fighting
-
Normal e Fighting seriam imunes a Ghost
-
Steel seria imune a Poison
-
Dark seria imune a Psychic
-
Fairy seria imune a Dragon

Em vez de oferecer uma imunidade total ao dano, esses casos funcionavam inicialmente apenas como resistências simples. Agora, porém, eles foram ajustados para criar uma nova camada de resistência: quando um Pokémon que normalmente seria imune recebe um ataque desse tipo, o dano é reduzido para 0,39x — ou seja, cerca de um terço do dano original.
Confira abaixo a lista completa de multiplicadores aplicados aos diferentes tipos de eficácia em Pokémon GO:
-
Não muito eficaz – 0,625x do dano (na série principal era 0,5x)
-
Super eficaz – 1,6x do dano (na série principal era 2x)
-
Imunidade – 0,39x do dano (na série principal era 0)
-
Duplamente eficaz – 2,56x do dano (na série principal era 4x)
Boa jogatina.





