A PlayStation revelou os jogos mais baixados na PlayStation Store, destacando o domínio do futebol entre os fãs de console.
Jogos mais baixados da PlayStation Store em outubro de 2024

No PlayStation 5, EA Sports FC 25 garantiu a liderança, seguido pela novidade Dragon Ball: Sparking ZERO, que confirma o apelo contínuo da popular franquia de anime. Fechando o pódio, Call of Duty: Black Ops 6 também se destacou, conquistando novos jogadores com sua combinação de modos single-player e multiplayer intensos.

Para os jogadores de PlayStation 4, o cenário foi parecido, com EA Sports FC 25 novamente no topo. Nos jogos de realidade virtual, Beat Saber foi o grande vencedor para o PS VR2, enquanto Astro Bot Rescue Mission ficou na liderança para o PS VR original, demonstrando que ambos os jogos mantêm uma base de fãs fiel.
Entre os títulos gratuitos, eFootball foi o grande destaque do mês, reafirmando a preferência dos jogadores por jogos de futebol também no segmento free-to-play. O anúncio mostra que, seja no futebol ou nas aventuras de ação, os jogadores continuam explorando diferentes experiências na PlayStation Store, com franquias clássicas e novos lançamentos ganhando espaço no gosto dos fãs.
Confira abaixo a lista completa:
Jogos para PS5
| 1 | EA SPORTS FC 25 |
| 2 | DRAGON BALL: Sparking! ZERO |
| 3 | Call of Duty: Black Ops 6 |
| 4 | Resident Evil 4 |
| 5 | Grand Theft Auto V |
| 6 | Hogwarts Legacy |
| 7 | SILENT HILL 2 |
| 8 | Mortal Kombat 11 |
| 9 | It Takes Two |
| 10 | Black Myth: Wukong |
| 11 | Horizon Zero Dawn Remastered |
| 12 | ASTRO BOT |
| 13 | Metaphor: ReFantazio |
| 14 | Marvel’s Spider-Man 2 |
| 15 | Palworld |
| 16 | Mortal Kombat 1 |
| 17 | Marvel’s Spider-Man Remastered |
| 18 | The Witcher 3: Wild Hunt |
| 19 | Dragon Age: The Veilguard |
| 20 | Cyberpunk 2077 |
Jogos para PS4
| 1 | EA SPORTS FC 25 |
| 2 | Red Dead Redemption 2 |
| 3 | Batman: Arkham Knight |
| 4 | Grand Theft Auto V |
| 5 | Mortal Kombat 11 |
| 6 | Minecraft |
| 7 | Hogwarts Legacy |
| 8 | Dying Light |
| 9 | The Forest |
| 10 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands |
| 11 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 |
| 12 | Mortal Kombat X |
| 13 | Resident Evil 4 |
| 14 | Cuphead |
| 15 | Injustice 2 |
| 16 | Need for Speed Payback |
| 17 | Need for Speed Heat |
| 18 | Call of Duty: Black Ops 6 |
| 19 | God of War III Remastered |
| 20 | Resident Evil 6 |
Jogos para PS VR2
| 1 | Beat Saber |
| 2 | Arizona Sunshine Remake |
| 3 | Among Us VR |
| 4 | The Dark Pictures: Switchback VR |
| 5 | Grand Rush VR Highway Car Traffic Racing Simulator |
| 6 | Horizon Call of the Mountain |
| 7 | Drums Rock |
| 8 | Pavlov |
| 9 | Horror Adventure (PSVR2) |
| 10 | Crossfire: Sierra Squad |
Jogos para PS VR
| 1 | ASTRO BOT Rescue Mission |
| 2 | The Exorcist: Legion VR |
| 3 | Batman: Arkham VR |
| 4 | The Walking Dead Onslaught |
| 5 | Sniper Elite VR |
| 6 | Paranormal Activity: The Lost Soul |
| 7 | Marvel’s Iron Man VR |
| 8 | Beat Saber |
| 9 | Coaster |
| 10 | DOOM VFR |
Jogos Gratuitos
| 1 | eFootball |
| 2 | Call of Duty: Warzone |
| 3 | Fortnite |
| 4 | Roblox |
| 5 | THRONE AND LIBERTY |
| 6 | Asphalt Legends Unite |
| 7 | Stumble Guys |
| 8 | Rocket League |
| 9 | VALORANT |
| 10 | Fall Guys |
Sobre Beatriz
Beatriz ChiessiJornalista do The Game Times, Beatriz Chiessi é formada em Gestão Empresarial e possui MBA em Jornalismo Digital. Especialista na produção de conteúdo há 5 anos. É apaixonada pelos filmes do Studio Ghibli e astronauta do Astroneer.




