Outros Games
Confira os jogos mais baixados na PlayStation Store em 2020!
A Sony anunciou nesta quarta-feira (13) os jogos mais baixados de 2020 na PlayStation Store nos consoles PS5, PS4 e PS VR.
No PS5 entre os destaques temos Call of Duty: Black Ops Cold War e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ocupando os dois primeiros lugares nas paradas americanas, canadenses e europeias.
Os jogos Demon’s Souls, NBA 2K21 e FIFA 21 também estão no topo das classificações. Confira a lista completa abaixo!
Jogos PS5
Posição | US/Canada | Europe | Brasil |
1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Call of Duty: Black Ops Cold War | FIFA 21 |
2 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Assassin’s Creed Valhalla |
3 | Assassin’s Creed Valhalla | Assassin’s Creed Valhalla | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
4 | NBA 2K21 Next Generation | FIFA 21 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
5 | Demon’s Souls | Demon’s Souls | Demon’s Souls |
6 | Madden NFL 21 | Watch Dogs: Legion | Mortal Kombat 11 |
7 | FIFA 21 | Immortals Fenyx Rising | Immortals Fenyx Rising |
8 | Sackboy: A Big Adventure | NBA 2K21 Next Generation | Watch Dogs: Legion |
9 | Immortals Fenyx Rising | Sackboy: A Big Adventure | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
10 | Watch Dogs: Legion | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Sackboy: A Big Adventure |
Jogos PS4
Posição | US/Canada | Europe | Brasil |
1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | FIFA 21 | FIFA 20 |
2 | Grand Theft Auto V | FIFA 20 | Grand Theft Auto V |
3 | Call of Duty: Modern Warfare | Grand Theft Auto V | Tom Clancy’s The Division 2 |
4 | Minecraft | Call of Duty: Modern Warfare | FIFA 21 |
5 | Ghost of Tsushima | Call of Duty: Black Ops Cold War | Minecraft |
6 | The Last of Us Part II | Minecraft | The Last of Us Part II |
7 | NBA 2K21 | NBA 2K20 | Assassin’s Creed Odyssey |
8 | NBA 2K20 | The Last of Us Part II | eFootball PES 2020 |
9 | Final Fantasy VII Remake | The Witcher 3: Wild Hunt | Red Dead Redemption 2 |
10 | Madden NFL 21 | Red Dead Redemption 2 | God of War |
Jogos PS VR
Posição | US/Canada | Europe | Brasil |
1 | Beat Saber | Beat Saber | Beat Saber |
2 | Job Simulator | Job Simulator | Astro Bot Rescue Mission |
3 | Superhot VR | Blood & Truth | Creed: Rise to Glory |
4 | The Walking Dead: Saints & Sinners | Superhot VR | Until Dawn: Rush of Blood |
5 | Gorn | The Walking Dead: Saints & Sinners | Superhot VR |
6 | Creed Rise to Glory | Creed: Rise to Glory | Job Simulator |
7 | Arizona Sunshine | Astro Bot Rescue Mission | The Walking Dead: Saints & Sinners |
8 | Vader Immortal: A Star Wars VR Series | Gorn | Blood & Truth |
9 | Astro Bot Rescue Mission | Vader Immortal: A Star Wars VR Series | PlayStation VR Worlds |
10 | Marvel’s Iron Man VR | Arizona Sunshine | Marvel’s Iron Man VR |
Olá! Meu nome é Beatriz Chiessi tenho 27 anos, formada em Gestão Empresarial, fã de games e doramas ♥
-
Outros Games6 dias atrás
Criador de Ninja Gaiden e Dead or Alive anuncia o lançamento de novo estúdio
-
Fortnite5 dias atrás
Fortnite: Rumores apontam Lara Croft, de “Tomb Raider”, como a próxima skin do jogo
-
PUBG5 dias atrás
Novo jogo ambientado no mundo de PUBG será lançado no próximo ano
-
Free Fire6 dias atrás
Free Fire: Nobru e Cerol anunciam nova organização, a Fluxo Esports
-
Free Fire6 dias atrás
LBFF: Garena anuncia calendário da competição para 2021
-
Valorant4 dias atrás
Valorant: Confira os destaques da atualização 2.01
-
Fortnite5 dias atrás
Fortnite anuncia parceria com astro do futebol Pelé; Novos trajes e campeonato é revelado
-
PUBG Mobile5 dias atrás
PUBG Mobile: Tencent bane mais de 1,2 milhão de contas por hack na última semana