Se você é fã da franquia Mortal Kombat, sabe que os Fatalities são uma das características mais marcantes da série — aqueles golpes finais brutais e estilizados que encerram a luta com muito estilo.
Lista Atualizada de Fatalities no Mortal Kombat: Shaolin Monks

Em Mortal Kombat: Shaolin Monks, lançado em 2005, a ação e a adrenalina ganham um novo formato, misturando o clássico combate de luta com elementos de aventura e exploração.
Neste guia, você encontrará uma lista completa dos Fatalities presentes no jogo, com dicas e combinações para executar esses golpes finais de forma fácil e eficiente. Confira!
Lista de todos os Fatality do Mortal Kombat: Shaolin Monks
Reptile
| Fatality | Comando PS2 | Comando Xbox |
| Head Eat | ←, →, ←, ↓, Quadrado | ←, →, ←, ↓, X |
| Hidden Chomp | ←, ←, ←, ↓, Quadrado | ←, ←, ←, ↓, X |
| Face Slap | ↑, ↑, →, ←, Quadrado | ↑, ↑, →, ←, X |
Kitana
| Fatality | Comando PS2 | Comando Xbox |
| Head Chop | ←, ←, →, →, Quadrado | ←, ←, →, →, X |
| Kiss of Death | →, →, →, →, Quadrado | →, →, →, →, X |
Johnny Cage
| Fatality | Comando PS2 | Comando Xbox |
| Torso Rip | ↓, ↓, →, →, Quadrado | ↓, ↓, →, →, X |
| Head Decapitation | →, →, →, →, Quadrado | →, →, →, →, X |
Scorpion
| Fatality | Comando PS2 | Comando Xbox |
| Flame | ↑, ↑, ↓, ↓, Quadrado | Up, Up, Down, Down, X |
| Spear Slice | →, ↓, →, →, Quadrado | Right, Down, Right, Right, X |
| Multality (Requer 2 orbes de fatality) | ||
| Raise Hell | ↓, ↓, ↓, ↑, Triângulo | ↓, ↓, ↓, ↑, Y |
| Brutality (requer 3 orbes de fatality) | ||
| Searing Blade | →, ←, →, →, O | →, ←, →, →, B |
Sub-Zero
| Fatality | Comando PS2 | Comando Xbox |
| Head Spine Rip | →, ↓, →, →, Quadrado | →, ↓, →, →, X |
| Ice Grenade | ←, ←, ↓, →, Quadrado | ←, ←, ↓, →, X |
| Ice Uppercut | →, →, ↓, →, Quadrado | →, →, ↓, →, X |
| Multality (Requer 2 orbes de fatality) | ||
| Ice Stomp | ↑, ↑, ↓, ↑,Triângulo | ↑, ↑, ↓, ↑, Y |
| Brutality (requer 3 orbes de fatality) | ||
| Frostbite Rage | ↑, ↓, ←, ↑, O | ↑, ↓, ←, ↑, B |
Baraka
| Fatality | Comando PS2 | Comando Xbox |
| Blade Lift | ↓, ←, →, →, Quadrado | ↓, ←, →, →, X |
| Decapitation | ←, ←, ←, ←, Quadrado | ←, ←, ←, ←, X |
Kung Lao
| Body Slice | →, →, →, →, Quadrado | →, →, →, →, X |
| Mid-Air Slice | ↑, ↑, ↑, →, Quadrado | ↑, ↑, ↑, →, X |
| Friendly Rabbit | ↑, ↑, ↑, ↓, Quadrado | ↑, ↑, ↑, ↓, X |
| Arm Cutter | ←, →, ←, ↓, Quadrado | ←, →, ←, ↓, X |
| Head Toss | ←, →, ←, ←, Quadrado | ←, →, ←, ←, X |
| Many Chops | ↑, ↑, ←, ↑, Quadrado | ↑, ↑, ←, ↑, X |
| Headache | ↑, ↓, ↑, →, Quadrado | ↑, ↓, ↑, →, X |
| Buzzsaw | →, →, ↑, ↑, Quadrado | →, →, ↑, ↑, X |
| Very Unfriendly Rabbit | ←, ↑, →, →, Quadrado | ←, ↑, →, →, X |
| Multality (Requer 2 orbes de fatality) | ||
| Tornado | ↑, →, ↓, ←, Triângulo | ↑, →, ↓, ←, Y |
| Hat Control | ←, →, →, ←, Triângulo | ←, →, →, ←, Y |
| Brutality (requer 3 orbes de fatality) | ||
| Razor Edge | ←, ←, ↑, ↑, X | ←, ←, ↑, ↑, A |
Liu Kang
| Fatality | Comando PS2 | Comando Xbox |
| Shaolin Soccer | ↓, ←, ↑, →, Quadrado | ↓, ←, ↑, →, X |
| Bonebreak Combo | ←, ↑, ↑, →, Quadrado | ←, ↑, ↑, →, X |
| Fire/Kick Combo | ←, →, ↓, ↓, Quadrado | ←, →, ↓, ↓, X |
| Flipping Uppercut | ↑, →, ↓, ←, Quadrado | ↑, →, ↓, ←, X |
| Dragon | ↓, →, ←, ←, Quadrado | ↓, →, ←, ←, X |
| Giant Stomp | ←, ←, ←, ↑, Quadrado | ←, ←, ←, ↑, X |
| Head Clap | →, ↑, →, ↑, Quadrado | →, ↑, →, ↑, X |
| Arm Rip | ↓, ←, →, ↑, Quadrado | ↓, ←, →, ↑, X |
| Multality (Requer 2 orbes de fatality) | ||
| Fire Trails | ↑, ↓, ↑, ↓, Triângulo | ←, →, ↑, ↑, Y |
| Dragons Fury | ←, →, ↑, ↑, Triângulo | ←, →, ↑, ↑, Y |
| Brutality (requer 3 orbes de fatality) | ||
| Rage Mode | →, ↑, ↓, ↓, X | →, ↑, ↓, ↓, A |
Boa jogatina!
Sobre Beatriz
Beatriz ChiessiJornalista do The Game Times, Beatriz Chiessi é formada em Gestão Empresarial e possui MBA em Jornalismo Digital. Especialista na produção de conteúdo há 5 anos. É apaixonada pelos filmes do Studio Ghibli e astronauta do Astroneer.




