Call of Duty é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Activision. O primeiro título da série foi lançado em 2003 para PC.
Em Call of Duty, as patentes são uma parte fundamental da progressão do jogador, oferecendo reconhecimento e recompensas para aqueles que se destacam em partidas. As patentes revelam o desempenho do jogador nas temporadas competitivas e servem como um indicador do nível de habilidade alcançado.
Patentes do COD Mobile
Confira abaixo a lista completa das patentes do COD e suas recompensas!
Patente | Pontuação |
---|---|
Recruta I | 1-200 |
Recruta II | 201-400 |
Recruta III | 401-600 |
Recruta IV | 601-800 |
Recruta V | 801-1000 |
Veterano I | 1001-1200 |
Veterano II | 1201-1400 |
Veterano III | 1401-1600 |
Veterano IV | 1601-1800 |
Veterano V | 1801-2000 |
Elite I | 2001-2200 |
Elite II | 2201-2400 |
Elite III | 2401-2600 |
Elite IV | 2601-2800 |
Elite V | 2801-3000 |
Pro I | 3001-3300 |
Pro II | 3301-3600 |
Pro III | 3601-3900 |
Pro IV | 3901-4200 |
Pro V | 4201-4500 |
Mestre I | 4501-4800 |
Mestre II | 4801-5100 |
Mestre III | 5101-5400 |
Mestre IV | 5401-5700 |
Mestre V | 5701-6000 |
Grão Mestre I | 6001-6400 |
Grão Mestre II | 6401-6800 |
Grão Mestre III | 6801-7200 |
Grão Mestre IV | 7201-7600 |
Grão Mestre V | 7601-8000 |
Lendário | 8001+ |
Lendário (Melhores 5000) | – |

Recompensas ao Final da Temporada do COD Mobile
Patente | Recompensas do Modo Multiplayer | Recompensas do Modo Battle Royale |
---|---|---|
Recruta I | 1x Cartão de XP de arma (500 pontos), 100 Créditos | 1x Carta XP de Arma (500 pontos) 100 Créditos |
Recruta II | L-CAR 9 com camuflagem Sonho Encantado, 1x Cartão de XP de arma (500 pontos), 150 Créditos | 1x Carta XP de Arma (500 pontos) 150 Créditos |
Recruta III | Holger 26 com camuflagem Sonho Encantado, 1x Cartão de XP de arma (500 pontos), 200 Créditos | 1x Carta XP de Arma (500 pontos) 200 Créditos |
Recruta IV | Machado de Combate com camuflagem Sonho Encantado, 2x Cartões de XP de arma (500 pontos), 250 Créditos | 2x Cartas XP de Arma (500 pontos) 250 Créditos |
Recruta V | Kilo de Ação por Ferrolho com camuflagem Sonho Encantado, 2x Cartões de XP de arma (500 pontos), 300 Créditos | 2x Cartas XP de Arma (500 pontos) 300 Créditos |
Veterano I | Adesivo da Série 3 do Multijogador 2023, 2x Cartões de XP de arma (500 pontos), 350 Créditos | 2x Cartas XP de Arma (500 pontos) 350 Créditos |
Veterano II | Sistema Trophy com camuflagem Sonho Encantado, 3x Cartões de XP de arma (500 pontos), 400 Créditos | 3x Cartas XP de Armas (500 pontos) 400 Créditos |
Veterano III | 2x Cartão de XP dobrado de arma (dobra o XP nas próximas 10 partidas), 3x Cartões de XP de arma (500 pontos), 450 Créditos | 3x Cartas XP de Armas (500 pontos) 450 Créditos |
Veterano IV | Granada de Contato com camuflagem Sonho Encantado, 3x Cartões de XP de arma (500 pontos), 500 Créditos | 3x Cartas XP de Armas (500 pontos) 500 Créditos |
Veterano V | R9-0 com camuflagem Sonho Encantado, 4x Cartões de XP de arma (500 pontos), 550 Créditos | 4x Cartas XP de Arma (500 pontos) 550 Créditos |
Elite I | .50 GS com camuflagem Sonho Encantado, 4x Cartões de XP de arma (500 pontos), 600 Créditos | 4x Cartas XP de Arma (500 pontos) 600 Créditos |
Elite II | Setor D13 com camuflagem Sonho Encantado, 4x Cartões de XP de arma (500 pontos), 650 Créditos | 4x Cartas XP de Arma (500 pontos) 650 Créditos |
Elite III | Granada de Fumaça com camuflagem Sonho Encantado, 5x Cartões de XP de arma (500 pontos), 700 Créditos | 5x Cartas XP de Armas (500 pontos) 700 Créditos |
Elite IV | ZRG 20 mm com camuflagem Sonho Encantado, 5x Cartões de XP de arma (500 pontos), 750 Créditos | 5x Cartas XP de Armas (500 pontos) 750 Créditos |
Elite V | 2x Cartão de XP dobrado de arma (dobra o XP nas próximas 10 partidas), 5x Cartões de XP de arma (500 pontos), 800 Créditos | 5x Cartas XP de Armas (500 pontos) 800 Créditos |
Pro I | Moldura com desenho Jeitoso, 6x Cartões de XP de arma (500 pontos), 850 Créditos | 6x Cartas XP de Armas (500 pontos) 850 Créditos |
Pro II | QQ9 com camuflagem Sonho Encantado, 6x Cartões de XP de arma (500 pontos), 900 Créditos | 6x Cartas XP de Armas (500 pontos) 900 Créditos |
Pro III | Caixa de Tática de Matilha, 6x Cartões de XP de arma (500 pontos), 950 Créditos | 6x Arma XP Card (500 pontos) 950 Créditos |
Pro IV | Caixa de Tática de Matilha, 7x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1000 Créditos | 7x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1000 Créditos |
Pro V | Caixa de Tática de Matilha, 7x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1050 Créditos | 7x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1050 Créditos |
Mestre I | Pingente da Série 3 do Multijogador 2023, 7x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1100 Créditos | 7x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1100 Créditos |
Mestre II | Caixa de Tática de Matilha, 8x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1150 Créditos | 8x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1150 Créditos |
Mestre III | Cartão de visitas com desenho Jeitoso, 8x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1200 Créditos | 8x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1200 Créditos |
Mestre IV | Caixa de Tática de Matilha, 9x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1300 Créditos | 9x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1300 Créditos |
Mestre V | Machete com camuflagem Sonho Encantado, 9x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1400 Créditos | 9x Cartas XP de Armas (500 pontos) 1400 Créditos |
Grão Mestre I | Caixa de Tática de Matilha, 10x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1500 Créditos | 10x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1500 Créditos |
Grão Mestre II | Caixa de Tática de Matilha, 10x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1600 Créditos | 10x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1600 Créditos |
Grão Mestre III | Maddox com camuflagem da Campeão Ameaçador, 11x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1700 Créditos | 11x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1700 Créditos |
Grão Mestre IV | Caixa de Tática de Matilha, 12x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1800 Créditos | 12x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1800 Créditos |
Grão Mestre V | Caixa de Tática de Matilha, 13x Cartões de XP de arma (500 pontos), 1900 Créditos | 13x Cartas XP de Arma (500 pontos) 1900 Créditos |
Lendário | Moldura do avatar com desenho Campeão Ameaçador, 15x Cartões de XP de arma (500 pontos), 2000 Créditos | 15x Cartas XP de Arma (500 pontos) 2000 Créditos |
Lendário (Melhores 5000) | Cartão de visita com desenho Lenda MJ Série 3 2023 | Cartão de visita 2023 BR Legend Series 3 |
Como subir de patente no Call of Duty Mobile
Subir de patente no Call of Duty Mobile pode ser uma jornada desafiadora, mas com estratégia e dedicação, é totalmente possível alcançar patentes mais altas e desfrutar das recompensas exclusivas oferecidas em cada nível. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a subir de patente no COD Mobile:
- Pratique Regularmente: Dedique tempo para praticar e aprimorar suas habilidades no jogo. Quanto mais você joga, mais familiarizado ficará com os mapas, armas e mecânicas do jogo, o que pode ajudá-lo a melhorar seu desempenho ao longo do tempo.
- Conheça os Modos de Jogo: Familiarize-se com os diferentes modos de jogo disponíveis, como Team Deathmatch, Domination, Search and Destroy e Battle Royale. Entenda os objetivos de cada modo e desenvolva estratégias específicas para ajudar sua equipe a vencer.
- Trabalhe em Equipe: O trabalho em equipe é essencial para o sucesso em muitos modos de jogo. Comunique-se com seus companheiros de equipe, coordene ataques e defesas e trabalhe juntos para alcançar os objetivos do jogo.
- Faça Uso de Armas e Equipamentos Variados: Experimente diferentes armas e equipamentos para descobrir quais se adequam melhor ao seu estilo de jogo. Esteja aberto a ajustar sua configuração de armas e equipamentos com base nas necessidades da partida e nas preferências pessoais.
- Cumpra os Desafios e Objetivos: Complete os desafios diários e semanais oferecidos no jogo para ganhar XP adicional e recompensas. Além disso, preste atenção aos objetivos específicos de cada modo de jogo, pois alcançá-los pode fornecer uma quantidade significativa de XP.
- Participe de Eventos e Temporadas: Aproveite os eventos sazonais e as temporadas temáticas para ganhar recompensas exclusivas e aumentar sua progressão de patente. Muitos eventos oferecem desafios especiais e recompensas únicas que podem ajudá-lo a subir de patente mais rapidamente.
- Mantenha-se Atualizado com as Estratégias e Meta: Fique de olho em guias, vídeos e comunidades online para aprender sobre as estratégias mais recentes e eficazes, bem como sobre as melhores armas e equipamentos do momento. Adapte sua jogabilidade de acordo com as mudanças na meta do jogo.
- Persista e Não Desista: Subir de patente pode levar tempo e esforço, então seja paciente e persistente em sua jornada. Não desanime com derrotas ou obstáculos no caminho, use cada partida como uma oportunidade de aprendizado e melhoria.