As Patentes do Free Fire são um sistema de classificação que reflete o nível de desempenho dos jogadores no jogo.
O sistema é dividido em oito níveis diferentes, cada um com seu próprio conjunto de recompensas e desafios. Os níveis vão de Bronze a Desafiante, cada um com seus próprios requisitos de pontuação para alcançar os níveis mais altos. Quanto maior o nível, maior a recompensa e maior a dificuldade para alcançá-lo.
Confira a lista completa de patentes do Free Fire para 2025.
Lista de Patentes do Free Fire (2025)
Confira abaixo a lista completa de patentes do Free Fire:
Patente | Pontos | Recompensas | Exclusivo da Temporada |
---|---|---|---|
Bronze I | 1000 | – | – |
Bronze II | 1100 | 1 Airdrop, 10 Tokens, 200 moedas | 1000 moedas |
Bronze III | 1200 | 1 Fogueira, 15 Tokens, 200 moedas | 3 Fogueira |
Prata I | 1300 | 1 Pista Secreta, 25 Tokens, 200 moedas | 3 Airdrop |
Prata II | 1400 | 2 Loja Portátil, 35 Tokens, 200 moedas | 2 Ticket de Ouro |
Prata III | 1500 | 2 Fogueiras, 45 Tokens, 200 moedas | 3 Token de recompensa |
Ouro I | 1600 | Skin Choquita para Paraquedas, 1 Cartão Proteção de Pontos, 1 Cartão Proteção de Patente | 1 Cartão Proteção de Pontos |
Ouro II | 1725 | 1 Cartão 50% de Uppar XP (3 dias), 1 Ticket de Ouro, 70 Tokens | Falcão (30 dias) |
Ouro III | 1850 | 3 Fogueiras, 85 Tokens, 800 moedas | 1 Cartão Proteção de Patente |
Ouro IV | 1975 | 3 Airdrops, 100 Tokens, 800 Moedas | Dab (30 dias) |
Platina I | 2100 | Skin Especial para Kar98k, 1 Cartão Proteção de Pontos, 1 Cartão Proteção de Patente | 1 Cartão Proteção de Pontos |
Platina II | 2225 | 3 Fogueiras, 1 Cartão 50% de Uppar XP (3 dias), 160 Tokens | 2 Ticket de Ouro |
Platina III | 2350 | 3 Loja Portátil, 200 Tokens, 1500 moedas | 1 Cartão Proteção de Patente |
Platina IV | 2475 | 3 Ticket de Ouro, 225 Tokens, 1500 moedas | Jack Lanterna (Peça superior, 30 dias) |
Diamante I | 2600 | Skin Presente do Xodó para PARAFAL, 1 Cartão Proteção de Pontos, 1 Cartão Proteção de Patente | 1 Cartão Proteção de Ponto |
Diamante II | 2750 | 5 Fogueiras, 1 Cartão de pegar 50% mais ouro (3 dias), 400 Tokens | 1 Cartão Proteção de Ponto |
Diamante III | 2900 | 5 Pista secreta, 500 Tokens | 1 Cartão Proteção de Ponto |
Diamante IV | 3050 | 5 Airdrop, 600 tokens, 1500 moedas | Skin Cibernética para AK47 (30 dias) |
Mestre | 3200 | Marcas de Choque (Torso), Emote de Mestre (60 dias), Banner de Mestre, 1 Cartão Proteção de Pontos, 1 Cartão Proteção de Patente | Avatar de Mestre de Temporada |
Mestre de Honra | 4000 | 2 Cartão Proteção de Pontos | Mensagens Rápidas “Respeito!” |
Elite | 6500 | Emote de Elite (60 dias), Banner de Elite | Avatar de Elite de Temporada |
Elite de Honra | 7700+ | Skin Constreladinha para Panela, 2 Cartão Proteção de Pontos | – |
Desafiante I | Top 2000 | Avatar e Banner de Desafiante I (60 dias), mantém sua classificação | – |
Desafiante II | Top 1000 | Avatar e Banner de Desafiante II (60 dias), mantém sua classificação | – |
Desafiante III | Top 100 | Avatar e Banner de Desafiante III (60 dias), mantém sua classificação | – |
Como jogar as partidas ranqueadas
Para jogar partidas ranqueadas, é necessário ter atingido o nível 5 de conta. Estas partidas estão divididas entre “Solo” e “Contra Squad”, e para acessá-las, siga os passos a seguir:
- Abra o jogo e acesse a sua conta no Free Fire;
- Clique no ícone de modo de jogo;
- E escolha o modo “BR Ranqueado” ou “CS Ranqueado”.
Ao final da temporada, a Patente será “reiniciada” da seguinte maneira: jogadores que terminarem Bronze e Prata começarão a nova Temporada no Bronze e Prata I, respectivamente.
Aqueles que acabarem no Ouro regressarão ao Prata I, enquanto aqueles que tiverem Platina retornarão ao Prata I. Se alguém terminar no Diamante, eles voltarão ao Ouro I e aqueles que acabarem acima disso regressarão ao Ouro II.
Boa sorte!