League of Legends é um dos jogos mais populares e influentes do cenário de esports e possui uma base de fãs extremamente dedicada em todo o mundo. Desde o seu lançamento em 2009, o jogo tem experimentado um crescimento constante em termos de popularidade e jogadores ativos.
Em League of Legends, os campeões são divididos em várias categorias que definem seus papéis e estilo de jogo. Aqui estão as principais categorias presentes no jogo:
- Assassinos: São campeões especializados em eliminar alvos frágeis de forma rápida e eficiente. Eles possuem grande mobilidade, alto dano e habilidades que permitem entrar e sair rapidamente das lutas.
- Lutadores: Os lutadores são campeões versáteis que possuem habilidades ofensivas e defensivas. Eles têm uma boa quantidade de vida e dano e geralmente são resistentes o suficiente para entrar no meio da batalha e causar estragos.
- Magos: Magos são campeões focados em habilidades mágicas. Eles causam dano à distância usando feitiços e habilidades mágicas. Geralmente, são mais frágeis e dependem da habilidade do jogador para posicionar-se corretamente e desferir seus ataques devastadores.
- Atiradores: Também conhecidos como ADC (Attack Damage Carry), os atiradores são especialistas em dano físico à distância. Eles têm uma saída de dano consistente e são fundamentais para destruir torres e objetivos. Porém, são geralmente mais frágeis e requerem proteção de sua equipe.
- Suportes: Suportes são campeões que fornecem utilidade e proteção à equipe. Eles têm habilidades de cura, escudos, controle de grupo e capacidade de ajudar os aliados. Os suportes geralmente acompanham o atirador na rota inferior e ajudam a protegê-lo e criar oportunidades de abate.
Funções

Em League of Legends, cada jogador desempenha um papel específico dentro de uma equipe. Essas funções são essenciais para o sucesso da equipe e requerem diferentes habilidades e estratégias. Confira quais são:
- Topo (Top Lane): O jogador que assume a posição do topo é responsável por controlar a rota superior do mapa. Geralmente, os campeões dessa posição são lutadores ou tanques, capazes de resistir a danos e iniciar lutas.
- Caçador (Jungle): O caçador é responsável por percorrer a selva do mapa, derrotando monstros neutros e ajudando as rotas. Sua função é fornecer suporte, criar oportunidades de abate e garantir o controle dos objetivos, como os dragões e o Barão Nashor.
- Meio (Mid Lane): O meio é uma posição central no mapa. Os jogadores dessa função geralmente escolhem campeões magos ou assassinos com alto poder de dano. Eles têm a tarefa de conquistar a rota do meio, controlar o espaço e ajudar nas lutas em outras rotas.
- Atirador (ADC – Attack Damage Carry): O atirador é a principal fonte de dano físico da equipe. Esse jogador assume a posição na rota inferior e tem a tarefa de farmar ouro e experiência para se tornar uma ameaça de dano consistente no final do jogo. Geralmente, eles são protegidos pelo suporte e são fundamentais para derrubar torres e objetivos.
- Suporte (Support): O suporte é responsável por proteger o atirador e ajudar a equipe como um todo. Eles podem fornecer cura, escudos, controle de grupo e visão do mapa. Os suportes geralmente acompanham o atirador na rota inferior e garantem sua sobrevivência, além de criar oportunidades de abate.
Todos os Campeões do LoL
| Campeão | Data de Lançamento |
|---|---|
| Yunara | 16/07/2025 |
| Mel Medarda | 23/01/2025 |
| Ambessa Medarda | 06/11/2024 |
| Aurora | 17/07/2024 |
| Smolder | 24/01/2024 |
| Hwei | 21/11/2023 |
| Briar | 13/09/2023 |
| Naafiri | 19/07/2023 |
| Milio | 22/03/2023 |
| K’sante | 02/11/2022 |
| Nilah | 13/07/2022 |
| Bel’Veth | 08/06/2022 |
| Renata Glasc | 16/02/2022 |
| Zeri | 20/01/2022 |
| Vex | 23/09/2021 |
| Akshan | 22/07/2021 |
| Gwen | 15/04/2021 |
| Viego | 22/01/2021 |
| Rell | 10/12/2020 |
| Seraphine | 29/10/2020 |
| Samira | 21/09/2020 |
| Yone | 06/08/2020 |
| Lillia | 22/07/2020 |
| Sett | 14/01/2020 |
| Aphelios | 11/12/2019 |
| Senna | 10/11/2019 |
| Qiyana | 28/06/2019 |
| Yuumi | 14/05/2019 |
| Sylas | 25/01/2019 |
| Neeko | 05/12/2018 |
| Pyke | 31/05/2018 |
| Kai’Sa | 07/03/2018 |
| Zoe | 21/11/2017 |
| Ornn | 23/08/2017 |
| Kayn | 12/07/2017 |
| Rakan | 19/04/2017 |
| Xayah | 19/04/2017 |
| Camille | 07/12/2016 |
| Ivern | 05/10/2016 |
| Kled | 10/08/2016 |
| Taliyah | 18/05/2016 |
| Aurelion Sol | 24/03/2016 |
| Jhin | 01/02/2016 |
| Illaoi | 24/11/2015 |
| Kindred | 14/10/2015 |
| Tahm Kench | 09/07/2015 |
| Ekko | 29/05/2015 |
| Bard | 12/03/2015 |
| Rek’Sai | 11/12/2014 |
| Kalista | 20/11/2014 |
| Azir | 16/09/2014 |
| Gnar | 14/08/2014 |
| Braum | 12/05/2014 |
| Vel’Koz | 27/02/2014 |
| Yasuo | 13/12/2013 |
| Jinx | 10/10/2013 |
| Lucian | 22/08/2013 |
| Aatrox | 13/06/2013 |
| Lissandra | 30/04/2013 |
| Zac | 29/03/2013 |
| Quinn | 01/03/2013 |
| Thresh | 23/01/2013 |
| Vi | 19/12/2012 |
| Nami | 07/12/2012 |
| Zed | 13/11/2012 |
| Elise | 26/10/2012 |
| Kha’Zix | 27/09/2012 |
| Syndra | 13/09/2012 |
| Rengar | 21/08/2012 |
| Diana | 07/08/2012 |
| Zyra | 24/07/2012 |
| Jayce | 07/07/2012 |
| Draven | 06/06/2012 |
| Darius | 23/05/2012 |
| Varus | 08/05/2012 |
| Hecarim | 18/04/2012 |
| Lulu | 20/03/2012 |
| Fiora | 29/02/2012 |
| Nautilus | 14/02/2012 |
| Ziggs | 01/02/2012 |
| Sejuani | 17/01/2012 |
| Viktor | 29/12/2011 |
| Ahri | 14/12/2011 |
| Volibear | 29/11/2011 |
| Fizz | 15/11/2011 |
| Shyvana | 01/11/2011 |
| Graves | 19/10/2011 |
| Xerath | 05/10/2011 |
| Riven | 14/09/2011 |
| Talon | 24/08/2011 |
| Skarner | 09/08/2011 |
| Wukong | 26/07/2011 |
| Leona | 13/07/2011 |
| Yorick | 22/06/2011 |
| Orianna | 01/06/2011 |
| Vayne | 10/05/2011 |
| Rumble | 26/04/2011 |
| Brand | 12/04/2011 |
| Lee Sin | 01/04/2011 |
| Nocturne | 15/03/2011 |
| Jarvan IV | 01/03/2011 |
| Maokai | 16/02/2011 |
| Karma | 01/02/2011 |
| Renekton | 18/01/2011 |
| Caitlyn | 04/01/2011 |
| Cassiopeia | 14/12/2010 |
| Trundle | 01/12/2010 |
| Irelia | 16/11/2010 |
| LeBlanc | 02/11/2010 |
| Lux | 19/10/2010 |
| Swain | 05/10/2010 |
| Sona | 21/09/2010 |
| Miss Fortune | 08/09/2010 |
| Urgot | 24/08/2010 |
| Galio | 10/08/2010 |
| Vladimir | 27/07/2010 |
| Xin Zhao | 13/07/2010 |
| Kog’Maw | 24/06/2010 |
| Olaf | 09/06/2010 |
| Malzahar | 01/06/2010 |
| Akali | 11/05/2010 |
| Garen | 27/04/2010 |
| Kennen | 08/04/2010 |
| Shen | 24/03/2010 |
| Ezreal | 16/03/2010 |
| Mordekaiser | 24/02/2010 |
| Gragas | 02/02/2010 |
| Pantheon | 02/02/2010 |
| Poppy | 13/01/2010 |
| Nidalee | 17/12/2009 |
| Udyr | 02/12/2009 |
| Heimerdinger | 10/10/2009 |
| Shaco | 10/10/2009 |
| Nasus | 01/10/2009 |
| Corki | 19/09/2009 |
| Katarina | 19/09/2009 |
| Blitzcrank | 02/09/2009 |
| Dr. Mundo | 02/09/2009 |
| Janna | 02/09/2009 |
| Malphite | 02/09/2009 |
| Gangplank | 19/08/2009 |
| Taric | 19/08/2009 |
| Kassadin | 07/08/2009 |
| Veigar | 24/07/2009 |
| Anivia | 10/07/2009 |
| Rammus | 10/07/2009 |
| Amumu | 26/06/2009 |
| Cho’Gath | 26/06/2009 |
| Karthus | 12/06/2009 |
| Evelynn | 01/05/2009 |
| Tryndamere | 01/05/2009 |
| Twitch | 01/05/2009 |
| Singed | 18/04/2009 |
| Zilean | 18/04/2009 |
| Alistar | 21/02/2009 |
| Annie | 21/02/2009 |
| Ashe | 21/02/2009 |
| Fiddlesticks | 21/02/2009 |
| Jax | 21/02/2009 |
| Kayle | 21/02/2009 |
| Master Yi | 21/02/2009 |
| Morgana | 21/02/2009 |
| Nunu & Willump | 21/02/2009 |
| Ryze | 21/02/2009 |
| Sion | 21/02/2009 |
| Sivir | 21/02/2009 |
| Soraka | 21/02/2009 |
| Teemo | 21/02/2009 |
| Tristana | 21/02/2009 |
| Twisted Fate | 21/02/2009 |
| Warwick | 21/02/2009 |
No geral, a popularidade duradoura do League of Legends é resultado da combinação de uma jogabilidade cativante, suporte contínuo da desenvolvedora, competitividade e envolvimento da comunidade.
O jogo continua a atrair novos jogadores e a manter uma base de fãs leais, consolidando sua posição como um dos jogos mais populares da indústria de videogames.





